| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Mon. 12/13 | All day | Full moon |
| Mon. 12/20 | All day | Last quarter |
| Mon. 12/27 | All day | New moon |
| Wed. 1/5 | All day | First quarter |
| Wed. 1/12 | All day | Full moon |
| Tue. 1/18 | All day | Last quarter |
| Wed. 1/26 | All day | New moon |
| Thu. 2/3 | All day | First quarter |
| Thu. 2/10 | All day | Full moon |
| Thu. 2/17 | All day | Last quarter |
| Fri. 2/25 | All day | New moon |
| Sat. 3/4 | All day | First quarter |
| Sat. 3/11 | All day | Full moon |
| Fri. 3/17 | All day | Last quarter |
| Sun. 3/26 | All day | New moon |
| Sun. 4/2 | All day | First quarter |
| Sun. 4/9 | All day | Full moon |
| Sun. 4/16 | All day | Last quarter |
| Mon. 4/24 | All day | New moon |
| Tue. 5/2 | All day | First quarter |
If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.